
報酬体系
相続税申告報酬
①基本報酬と②加算報酬の合計額が報酬となります。
①基本報酬
| 遺産総額 | 報酬額(税抜) |
|---|---|
| ~5,000万 | 35万 |
| 5,000万~7,000万 | 50万 |
| 7,000万~1億 | 70万 |
| 1億~1.5億 | 90万 |
| 1.5億~2億 | 120万 |
| 2億~2.5億 | 150万 |
| 2.5億~3億 | 180万 |
| 3億~4億 | 210万 |
| 4億~5億 | 260万 |
| 5億~6億 | 300万 |
| 6億~7億 | 350万 |
| 以降1億増す毎に | 70万を加算 |
②加算報酬
| 内容 | 報酬額(税抜) |
|---|---|
| 土地評価 基本報酬 (1評価単位当り) | 6万 |
| 土地評価 評価が複雑な場合 | 基本報酬に1~3万の範囲で加算 |
| 非上場株式の評価(1社当り)※ | 15万※ |
| 相続人が2名以上の場合 (財産取得者に限る) | 基本報酬額×10% ×(相続人の数ー1) |
| 預金移動が多岐に渡る場合 | 5万~15万までの範囲でご相談 |
| 延納・物納を申請する場合 | 25万 |
| 農地の納税猶予を申請する場合 | 25万 |
| 事業承継税制を申請する場合 | 事業承継税制報酬規程を参照 |
| 多額の手許現金集計が必要な場合 | 別途見積り(時間給) |
| 国外財産を有する場合 | 別途見積り |
| 被相続人等が国外居住者の場合 | 別途見積り |
| 相続人間の仲介を行う場合※2 | 着手金10万 完了時金10万 但し、業務量に応じて完了時金はご相談させて頂く場合がございます |
※2 遺産整理業務報酬における「②加算報酬」と重複請求はしません
その他業務
| 内容 | 報酬額(税抜) |
|---|---|
| 「相続についてのお尋ね」作成 | 20万※1 |
| 修正申告・更正の請求をする場合※2 | 20万 |
| 遺産分割協議書作成※3 | 20万 |
※2 土地評価見直しに関する更正の請求を除く。当該報酬は「その他の業務報酬」を参照
※3 相続税申告が必要な場合は「①基本報酬」に含む
遺産整理業務報酬
①基本報酬と②加算報酬の合計額が報酬となります。
尚、弊社に遺産整理業務をご依頼頂いた場合、以下3点の費用については弊社にて負担させて頂きます。
1.戸籍発行手数料
2.不動産登記・戸籍収集に係る司法書士報酬※
3.残高証明発行手数料
※不動産登記に係る登録免許税はお客様のご負担となります
◆業務範囲
以下の内容を範囲としております。
㋑戸籍謄本等の収集し法定相続情報一覧図の作成
㋺銀行、証券会社の残高証明の取得(銀行、証券会社)
㋩不動産の相続登記
㋥銀行、証券会社の相続手続き
上記業務のうち、㋑・㋩の業務は弊社提携司法書士と進めます。
また、保険関係の手続きについては相続人様からの直接請求を求められる傾向にあるため、相続人様でのお手続きをお願いしております。
①基本報酬
| 遺産総額 | 報酬額(税抜) |
|---|---|
| ~5,000万 | 60万 |
| 5,000万~7,000万 | 90万 |
| 7,000万~1億 | 120万 |
| 1億~1.5億 | 150万 |
| 1.5億~2億 | 190万 |
| 2億~2.5億 | 240万 |
| 2.5億~3億 | 280万 |
| 3億~4億 | 320万 |
| 4億~5億 | 350万 |
| 5億~6億 | 450万 |
| 6億~7億 | 550万 |
| 以降1億増す毎に | 100万を加算 |
②加算報酬
| 内容 | 報酬額(税抜) |
|---|---|
| 10金融機関超の場合、1金融機関毎 | 3万 |
| 不動産が50件超の場合1件毎 | 5,000円 |
| 相続人が6名超の場合1名毎 | 5,000円 |
| 暗号資産がある場合 (1アカウントあたり) | 国内取引所 3万 海外取引所 5万 |
| 相続人間の仲介を行う場合※ | 着手金10万 完了時金10万 但し、業務量に応じて完了時金はご相談させて頂く場合がございます |
事業承継報酬
事業承継税制報酬
| 内容 | 報酬額(税抜) |
|---|---|
| 「特例承継計画」の策定及び計画書の作成 | 50万 |
| 贈与手続き(贈与の場合) | 30万 |
| 認定申請書の作成提出 (相続:8か月以内) | 40万※1 |
| 相続・贈与後の 納税猶予申請及び担保提供 | 20万 |
| 申告後経済産業局への5年間毎年の「報告書」作成 | 8万/回 |
| 申告後税務署への5年間毎年の「継続届出書」作成 (6年目以降は3年に1回) | 8万/回 |
| 猶予税額報酬 | 納税猶予税額×0.5% ※2 |
※2 1事業承継につき1回発生。贈与で報酬を受領している場合、相続では発生しない
その他報酬
| 内容 | 報酬額(税抜) |
|---|---|
| 非上場株式の売買金額評価 (1社当り・税法基準額) | 50万※1 |
| 組織再編(HD・分割・合併など) | 300万※2 |
※2 組織再編に必要な弁護士や司法書士報酬を含む
確定申告報酬
基本報酬
| 5万 |
事業所得 決算報酬
| 売上高 | 報酬額(税抜) |
|---|---|
| ~1千万 | 3万 |
| 1千万~2千万 | 5万 |
| 2千万~3千万 | 8万 |
| 以降1千万増す毎に | 5万を加算 |
不動産所得 決算報酬
| 売上高 | 報酬額(税抜) |
|---|---|
| ~5千万 | 3万 |
| 以降1千万増す毎に | 1万を加算 |
加算報酬
| 内容 | 報酬額(税抜) |
|---|---|
| 関与初年度の場合 | 2万 |
| 新規収益不動産の取得年 | 5万 |
| 消費税申告がある場合 | 3万 |
| 65万控除 | 月額1万~※ |
| 相続取得年の場合 | 3万 |
| 一般口座株式譲渡が複数ある場合 | 3万 |
| 財産債務調書提出初年度の場合 | 3万 |
| 各種減免申請等 | 3万 |
譲渡申告報酬
| 取引額 | 報酬額(税抜) |
|---|---|
| ~3千万 | 15万 |
| 3千万超~5千万 | 20万 |
| 5千万超~1億 | 30万 |
| 1億超~2億 | 40万 |
| 以降1億増ごとの範囲で | 10万ずつを加算 |
※不動産譲渡が複数ある場合は、複数の譲渡対価の合計額で取引額を判定
| その他の加算 | 報酬額(税抜) |
|---|---|
| 特例適用する場合 | 5万 / 1特例当たり |
| 特例適用に複雑な検討を要する場合 | 10万 / 1特例当たり |
暗号資産 損益計算報酬
| 暗号資産の利益 | 報酬額(税抜) |
|---|---|
| 対応取引所での取引の場合 | 50万 |
| 対応取引所以外での取引の場合 | 80万 |
贈与税申告報酬
基本報酬
| 5万円 |
加算報酬
| 内容 | 報酬額(税抜) |
|---|---|
| 関与初年度の場合 | 2万 |
| 贈与財産が不動産の場合 | 3万 |
| 土地評価(1評価単位当り) | 6万 |
| 非上場株式の評価(1社当り) | 15万※ |
| 特例を適用する場合 | 5万 |
| 事業承継税制の適用がある場合 | 事業承継税制報酬規程を参照 |
法人税申告報酬
法人税等申告報酬(税抜)
| 年商 | 顧問報酬(毎月) | 決算報酬(年一) | 合計額 |
|---|---|---|---|
| 1千万未満 | 2万 | 5万 | 29万 |
| 1千万~3千万 | 3万 | 10万 | 46万 |
| 3千万~6千万 | 5万 | 15万 | 75万 |
| 6千万~1億 | 6万 | 20万 | 92万 |
| 1億~1.5億 | 7万 | 25万 | 109万 |
| 1.5億~2億 | 8万 | 30万 | 126万 |
| 2億~2.5億 | 10万 | 35万 | 155万 |
| 2.5億~3億 | 13万 | 40万 | 196万 |
| 以降5千万増す毎 | 30,000円を加算 | 5万を加算 |
※毎月訪問は顧問報酬5万~となります。5万未満は基本リモートでのやり取りをさせて頂き、訪問は不定期となります
年末調整報酬
| 基本報酬(税抜) | 1人当り処理報酬(税抜) |
|---|---|
| 1万 | 2,500円 |
記帳代行報酬
| 年間仕訳数 | 月額報酬(税抜) |
|---|---|
| 1,000未満 | 5,000円 |
| 1,000以上 | 1,000仕訳ごとに5,000円ずつ増加 |
その他報酬
| 内容 | 月額報酬(税抜) |
|---|---|
| 社会保険料手続報酬 | 5,000円/1人分手続き |
| 雇用保険・労災保険手続報酬 | 5,000円/1人分手続き |
| 給与計算 | 5,000円/1人分計算 |
| 賞与計算※ | 5,000円/1人分計算 |
遺言や信託組成の業務報酬
| 内容 | 報酬額(税抜) |
|---|---|
| 遺言書の作成 | 20万※1 |
| 家族信託の組成 (1契約当たり) | 司法書士報酬のみ 50万~70万※2 |
※2 信託対象の財産が多数となる場合、別途相談
その他の業務報酬
| 内容 | 報酬額(税抜) |
|---|---|
| 相続税更正の請求(相続税還付) | 還付額×40% |
| 等価交換等の土地評価及び等価調整 (1交換当り) | 40万 |
| 不動産取得税の申告 | 3万 |
| 法人成り(不動産の法人移転) | 税効果額1年分※ |
| 税務調査対応 | 5万/日 |
